Méregtelenítő kúra során milyen zöldségeket szabad fogyasztanom? Többek között erre a kérdésre is választ kapsz az alábbi táblázat alapján.
ZÖLDSÉGEK
(100g) | energia (kcal) | feh. (g) | zsír (g) | CH (g) |
Brokkoli | 30 | 2 | – | 4 |
Burgonya | 90 | 3 | – | 20 |
Cékla | 30 | 1 | – | 6 |
Fehérrépa | 30 | 1 | – | 6 |
Fejes káposzta | 30 | 2 | – | 6 |
Fejes saláta | 15 | 1 | – | 2 |
Gomba | 40 | 2 | 1 | 6 |
Hónapos retek | 15 | 1 | – | 2 |
Karalábé | 40 | 2 | – | 7 |
Karfiol | 30 | 2 | – | 4 |
Kelbimbó | 45 | 5 | – | 5 |
Kelkáposzta | 35 | 4 | – | 4 |
Kovászos uborka | 10 | 1 | – | 2 |
Kukorica | 130 | 5 | 2 | 24 |
Lencse | 330 | 26 | 2 | 53 |
Paradicsom | 20 | 1 | – | 4 |
Paraj | 20 | 2 | – | 2 |
Savanyú káposzta | 20 | 1 | – | 3 |
Sárgarépa | 40 | 1 | – | 8 |
Sóska | 20 | 2 | – | 2 |
Spárga | 20 | 2 | – | 2 |
Szárazbab | 310 | 22 | 1 | 54 |
Szárazborsó | 330 | 22 | 2 | 53 |
Tök | 30 | 1 | – | 6 |
Uborka | 10 | 1 | – | 2 |
Vöröshagyma | 40 | 1 | – | 8 |
Zellergyökér | 30 | 1 | – | 5 |
Zöldbab | 40 | 3 | – | 7 |
Zöldborsó | 90 | 7 | – | 14 |
Zöldpaprika | 20 | 1 | – | 3 |
Forrás: